Tras la entrega de los resultados de la PSU del año 2013, es tiempo de conocer a los colegios, cuyos alumnos tuvieron mejores desempeños en la prueba. La lista de los 20 muestra una realidad, hay que decirlo, algo triste. El mejor de Maipú, como siempre, sigue siendo el Internacional Alba, colegio particular pagado. El segundo es el Liceo Nacional, demostrando que se puede tener educación pública y de calidad. De ahí en adelante 16 colegios son con subvención compartida.
Los 20 mejores de colegios de Maipú son…
Colegio | Dependencia | PSU 2013 | |
1 | Internacional Alba | Particular | 669,27 |
2 | Liceo Nacional | Municipal | 606,93 |
3 | Pedro Poveda | Subvencionado | 605,41 |
4 | Camilo Henriquez | Subvencionado | 594,64 |
5 | Alicante del Rosal | Subvencionado | 588,12 |
6 | Ruben Dario | Subvencionado | 583,97 |
7 | San Leonardo | Particular | 581,06 |
8 | Intercultural Trememn | Subvencionado | 579,12 |
9 | Mater Purissima | Subvencionado | 578,19 |
10 | Santa Úrsula | Subvencionado | 572,5 |
11 | Alicante | Subvencionado | 564,32 |
12 | Saint Louis School | Subvencionado | 563,92 |
13 | Alberto Pérez | Subvencionado | 563,1 |
14 | Del Valle | Subvencionado | 548,18 |
15 | San Nicolás | Subvencionado | 543,27 |
16 | Colegio Centenario | Particular | 538,75 |
17 | Santa María | Subvencionado | 536,49 |
18 | Terraustral Oeste | Subvencionado | 529,05 |
19 | Instituto O`Higgins | Subvencionado | 524,58 |
20 | Anglo Chileno | Subvencionado | 519,44 |
Foto de la noticia, gracias a La Otra Voz