El 22 de junio recién pasado, la Agencia de Calidad de Educación dio a conocer los resultados de la prueba Simce 2014, que rindieron los alumnos de segundo básico, octavo básico y tercero medio.
Si bien el test mide rasgos del aprendizaje específicos, no refleja necesariamente la calidad de educación y menos en el contexto que se desempeñan muchos de estos colegios.
Igualmente estos resultados pueden ser de gran ayuda a la hora de buscar un nuevo establecimiento educacional dentro de la comuna. Entre los colegios municipalizados destacan el Liceo Bicentenario de niñas de Maipú y el Liceo Nacional de Maipú, los cuales dejaron la vara alta como educación pública.
La Voz de Maipú realizó un listado a partir de los informes publicados en la página web de la Agencia de Educación.
Se realizaron dos listas, las dos a partir de los resultados de los octavos básicos de los colegios. La primera lista es en base a la prueba de Comprensión de Lectura y la segunda en base al rendimiento del test de Matemáticas.
En base de la prueba de Compresión de Lectura
Colegio |
Dependencia |
Puntaje |
Internacional Alba | Particular Pagado | 320 |
Pedro Poveda | Particular Subvencionado | 318 |
Liceo Bicentenario de niñas de Maipú | Municipalizado | 310 |
Camilo Henríquez | Particular Subvencionado | 304 |
Santa Úrsula | Particular Subvencionado | 299 |
Liceo Nacional de Maipú | Municipalizado | 297 |
Rubén Darío | Particular Subvencionado | 278 |
Saint Louis School | Particular Subvencionado | 276 |
Complejo Educacional Alberto Widmer | Particular Subvencionado | 275 |
Esc. Básica Boston College Maipú | Particular Subvencionado | 275 |
Mater Purísima | Particular Subvencionado | 274 |
Intercultural Trememm | Particular Subvencionado | 273 |
Alicante del Rosal | Particular Subvencionado | 268 |
Colegio Part. Cardenal Carlos Oviedo Cavada | Particular Subvencionado | 268 |
Alicante | Particular Subvencionado | 265 |
Del Valle | Particular Subvencionado | 265 |
Escuela Instituto Ramón Freire | Particular Subvencionado | 263 |
Escuela Particular Montana | Particular Subvencionado | 262 |
Esc. Part. Arrayan de Maipú | Particular Subvencionado | 260 |
Escuela Básica Part. Madre de Jesús | Particular Subvencionado | 258 |
En base de la prueba de Matemáticas
Colegio |
Dependencia |
Puntaje |
Pedro Poveda | Particular Subvencionado | 344 |
Alba | Particular Pagado | 341 |
Liceo Nacional de Maipú | Municipalizado | 340 |
Rubén Darío | Particular Subvencionado | 325 |
Santa Úrsula | Particular Subvencionado | 319 |
Camilo Henríquez | Particular Subvencionado | 315 |
Liceo Bicentenario de niñas de Maipú | Municipalizado | 314 |
Intercultural Trememm | Particular Subvencionado | 312 |
Alicante del Rosal | Particular Subvencionado | 311 |
Complejo Educacional Alberto Widmer | Particular Subvencionado | 306 |
Colegio Part. Cardenal Carlos Oviedo Cavada | Particular Subvencionado | 305 |
Alicante | Particular Subvencionado | 303 |
Mater Purísima | Particular Subvencionado | 295 |
Del Valle | Particular Subvencionado | 295 |
Santa María de Maipú | Particular Subvencionado | 291 |
Esc. Básica Boston College Maipú | Particular Subvencionado | 289 |
Colegio San Francisco Misionero | Particular Subvencionado | 287 |
San Valentín de Maipú | Particular Subvencionado | 286 |
San Leonardo | Particular Pagado | 285 |
Colegio Centenario | Particular Pagado | 284 |
Foto de la noticia, gracias a El Quinto Poder